Description
REORDER # | Size | Balloon Volume (cc/mL) | Qty/Box |
---|---|---|---|
5074 | 12FR | 5-10cc | 10 |
5075 | 14FR | 5-10cc | 10 |
5076 | 16FR | 5-10cc | 10 |
5077 | 18FR | 5-10cc | 10 |
5078 | 20FR | 5-10cc | 10 |
5079 | 22FR | 5-10cc | 10 |
5080 | 24FR | 5-10cc | 10 |
5081 | 26FR | 5-10cc | 10 |
5084 | 16FR | 30cc | 10 |
5085 | 18FR | 30cc | 10 |
5086 | 20FR | 30cc | 10 |
2-Way Pediatric & Standard Foley tray specifically for stimulation use.